42° Campionato Interprovinciale di Volley Misto - Padova

Pre Season - Classifica Avulsa FINALE                            
             
             
  Pos.      Partite  Set Q/set Punti Q/punti Q/punti
Pos.  girone  Squadra Punti  G V P V P   F S   x gara
1 1 FENIX 18 6 6 0 18 0 90,000 450 250     1,800      3,00
2 1 BLACK MONKEY 18 6 6 0 18 0 90,000 450 307     1,466      3,00
3 1 BEERBANTI 18 6 6 0 18 2 9,000 497 355    1,400      3,00
4 1 ESTAVOLLEY 18 6 6 0 18 3 6,000 520 392     1,327      3,00
5 1 SERENISSIMA VOLLEY 12 4 4 0 12 1 12,000 322 222 1,450      3,00
6 1 RAMBLA VOLLEY 17 6 6 0 18 6 3,000 576 461     1,249       2,83
7 2 VOLLEY COLOMBO 13 6 4 2 15 7 2,143 496 458     1,083       2,17
8 2 RC VOLLEY PADOVA 12 6 4 2 14 7 2,000 488 402     1,214      2,00
9 1 ALBIVOLLEY 6 4 2 2 9 8 1,125 361 341     1,059       1,50
10 2 SANPRECARIO VOLLEY 9 6 3 3 10 10 1,000 439 431     1,019       1,50
11 2 SPD CAMPODORO VOLLEY 9 6 3 3 10 11 0,909 442 418     1,057       1,50
12 2 HORNETS ALBATROSLIVE 9 6 3 3 10 11 0,909 447 460    0,972       1,50
13 2 REAL PADOVA 6 4 2 2 8 9 0,889 339 354    0,958       1,50
14 3 ABSOLUT VOLLEY 9 6 3 3 9 10 0,900 401 420    0,955       1,50
15 3 OFFICINA DEL VOLLEY 6 4 2 2 7 7 1,000 310 315    0,984       1,50
16 2 GINETTI 5 4 2 2 7 9 0,778 318 345    0,922       1,25
17 3 ADMO VOLLEY 7 6 3 3 11 9 1,222 401 413     0,971       1,17
18 3 RED MONKEY 6 6 2 4 9 14 0,643 494 537    0,920       1,00
19 3 TRIP.2.ISLANDA 6 6 2 4 7 13 0,538 418 456     0,917       1,00
20 3 ESTABLUE 6 6 2 4 7 13 0,538 391 443     0,883       1,00
21 4 GLI ANTENATI 3 6 1 5 4 16 0,250 370 483    0,766      0,50
22 3 BKR VOLLEY TEAM 1 4 0 4 3 12 0,250 262 335     0,782       0,25
23 4 I MALAVOLLEY 0 6 0 6 3 18 0,167 399 509    0,784             
24 4 FROGS VOLLEY 0 6 0 6 2 18

0,111

349 489     0,714            
25 4 BETA VOLLEY 0 6 0 6 2 18 0,111 335 503    0,666           -
26 4 UNREAL 0 6 0 6 1 18 0,056 295 471    0,626             

19° Campionato Scolastico di Volley Misto di Padova

3° Trofeo Volley Misto Coppa Padova UISP 2025